10 อันดับ GPU แรง ประจำเดือน กย-ตค 50
posted on 10 Aug 2007 09:13 by poompuien in -Regulars-10 อันดับ GPU แรง ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม '50
| อันดับ | ชิพกราฟิก | หน่วยควมจำ(ความจุ,MB/ชนิด) | ราคา | ความเร็วชิพ (MHz) | ความเร็วหน่วยควมจำ (MHz) | ขนาดบัสหน่วยควมจำ (bit) | การสนับสนุน SLI/Crossfire | จำนวน Vertex Shader |
| 1 | Nvidia GeForce 8800 Ultra | 768/DDR3 | 25,760 | 612 | 1,080 | 384 | */- | 128 |
| 2 | Nvidia GeForce 8800 GTX | 768/DDR3 | 20,700 | 575 | 900 | 384 | */- | 128 |
| 3 | ATi Radeon HD 2900 XT | 512/DDR3 | 14,950 | 740 | 825 | 512 | -/* | 320 |
| 4 | Nvidia GeForce 8800 GTS | 640/DDR3 | 14,030 | 500 | 800 | 320 | */- | 96 |
| 5 | Nvidia GeForce 7950 GX2 | 2*512/DDR3 | 12,880 | 500 | 600 | 256 | */- | 16/48 |
| 6 | Nvidia GeForce 8800 GTS | 320/DDR3 | 11,040 | 500 | 800 | 320 | */- | 96 |
| 7 | ATi Radeon X1950 XTX | 512/DDR4 | 12,420 | 650 | 1,000 | 256 | -/* | 8/48 |
| 8 | ATi Radeon X1950 XT | 256/DDR3 | 7,590 | 625 | 900 | 256 | -/* | 8/48 |
| 9 | ATi Radeon X1900 XTX | 512/DDR3 | 13,800 | 650 | 775 | 256 | -/* | 8/48 |
| 10 | ATi Radeon X1900 XT | 512/DDR3 | 13,800 | 625 | 725 | 256 | -/* | 8/48 |
*หมายเหตุ : ที่ไฮไลต์ไว้คือรุ่นที่ึประสิทธิภาพต่อราคาคุ้มค่าครับ *-*
ที่มา : CHIP Magazine September 2007
edit @ 2007/10/04 16:21:01